
DLSB-10/20低溫冷卻液循環泵(低溫-20°C)
DLSB-10/20低溫冷卻液循環泵(低溫-20°C)
本機是我公司在結合中國實驗室、制藥、化工等行業科研及生產實際情況,積極吸收德國與日本*技術的基礎上生產出來的低溫恒溫液體循環設備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫存儲、建立第二低溫恒溫場等作用,誠為醫藥、化工、科研實驗的*儀器。



DLSB-10/20低溫冷卻液循環泵(低溫-20°C)
型號  | DLSB-10/20  | ||
儲液槽容積(L)  | 10  | ||
空載低溫度(℃)  | -20  | ||
工 作 條 件  | 使用溫度范圍(℃)  | -20~室溫  | |
環境溫度(℃)  | ≤25  | ||
環境相對濕度(%)  | ≤60  | ||
電源  | 220V±10% 50Hz  | ||
主 要 性 能 及 部 件  | 溫度控制  | 顯示方式  | 液晶顯示  | 
控溫精度(℃)  | ±2  | ||
傳感器  | Pt100  | ||
設定方式  | 在使用溫度范圍內任意設定  | ||
安全保護  | 過載、延時、過電流、過熱  | ||
制冷量(W)  | 2100-780  | ||
制冷機組  | 功率(W)  | 920  | |
電流(A)  | 4.2  | ||
制冷劑  | R22  | ||
循環泵  | 功率(W)  | 100  | |
流量(L/min)  | 35  | ||
揚程(m)  | 4~6  | ||
外循環接口(mm)  | Ф10  | ||
儲 液 槽  | 內徑與高度(mm)  | Ф280×180  | |
材質  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
整機尺寸(mm)  | 580×450×730  | ||
外殼材質  | 冷板靜電噴塑  | ||
整機重量(kg)  | 54  | ||
配 件  | 保溫管(mm)  | 1根 3600  | |
立桿  | 1支  | ||
使用說明書(份)  | 1套 內附保險管2支  | ||
