
DLSB-5/60低溫冷卻液循環泵(低溫-60°C)
DLSB-5/60低溫冷卻液循環泵(低溫-60°C)

該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫藥衛生、化學工業、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設備,低溫循環泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發儀、真空泵等配套使用。

(1)著名廠家原裝全封閉壓縮機組、循環水泵,性能*、質量可靠;
(2)制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質器件;
(3)數顯溫度顯示、微電腦 控溫,操作簡單、醒目;
(4)循環系統采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
(5)用電動攪拌器在本機內可直接完成 ;

DLSB-5/60低溫冷卻液循環泵(低溫-60°C)
型號  | DLSB-5/60  | |
 
 基 本 參 數  | 可配反應釜(旋蒸)  | 5-10L  | 
水槽容積(L)  | 5  | |
水槽尺寸(mm)  | ¢220*180  | |
盤管內徑(mm)  | ¢200  | |
開口尺寸(mm)  | ¢195  | |
調溫范圍(℃)  | -60℃-室溫  | |
環境溫度  | 5-25℃  | |
環境相對濕度  | (60-80%)通風  | |
空載zui低溫度  | -62℃  | |
電 源  | 220V/±10% 50HZ  | |
制冷量(W)  | 1910-230  | |
儀表控溫范圍  | -150℃-100℃  | |
控溫精度(℃)  | ±2  | |
傳感器  | PT100  | |
循環泵功率(w)  | 100  | |
揚程(m)  | 4-6  | |
流量(L/min)  | 35  | |
壓力(Mpa)  | 2  | |
基 本 配 置  | 制冷機構  | 采用進口全封閉壓縮機  | 
冷 媒  | R22  | |
循環泵  | 全封閉無泄露泵  | |
進出油咀  | 4#(低進高出)  | |
控溫方式  | 電子式數字設定,數字顯示  | |
顯示溫度分辨率  | 在控溫范圍內任意設定,zui小顯示值1℃  | |
安 全 保 護  | 漏電、過載斷路器 過載繼電器保持線路 冷凍機保護計時器 循環泵熱保護器 冷凍機高壓壓力開關 溫度調節自我診斷功能  | |
冷凝盤管  | 銅(鍍鎳)  | |
機體材質  | 噴塑防腐  | |
整機尺寸(mm)  | 430*350*960  | |
重 量(KG)  | 65  | |
附 件  | 進出接頭(套)  | 1  | 
使用說明書(份)  | 1  | |
立桿(支)  | 1  | |
保溫管(根)  | 2  | |
備 注  | 可根據用戶要求可配雙進雙出閥門  | |
