
循環(huán)水多用真空泵


| 規(guī)格型號(hào) | 配機(jī)性能 | 本機(jī)性能 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 全機(jī)重量(kg) | |||||||
| 功率 | 工作電源 | 流量 | 揚(yáng)程 | 機(jī)體材質(zhì) | 最大真空度 | 單頭抽氣量 | 抽氣頭數(shù) | mm | |||
| W | V/HZ | L/min | m | Mpa | L/min | 個(gè) | L | ||||
| SHZ-D(III) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 |
| 防腐雙表雙抽 | |||||||||||
| SHZ-D(III) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 |
| 不銹鋼雙表雙抽 | |||||||||||
| SHZ-D(III) | |||||||||||
| 防腐四表四抽 | 370 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400*280*420 | 17 |
| SHZ-D(III) | |||||||||||
| 不銹鋼四表四抽 | 370 | ~220/50 | 60 | 12 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400*280*420 | 17 |
| SHZ-D(III) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 |
| 透明水箱 | |||||||||||
| SHB- III | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 |
